2026 TINTA 金邸獎入圍揭曉|聯評會六月啟動,深化設計對話

TINTA金邸獎 空間美學新秀設計師大賽,乃是針對40歲(含)以下,青年新秀室內設計師所設立獎項。
2026 第十四屆 TINTA 金邸獎徵件已順利結束,本屆橫跨 17 個類別,收到了許多用心的作品。今年以「在實驗中尋找空間的新可能」為題,看見設計師嘗試跳脫既有的框架,透過材質與機能的重新組合,呈現出屬於這個時代的設計思考。
感謝各位優秀青年設計師在作品中展現的實驗精神。我們相信,藉由敏銳的直覺與對細節的堅持,可以打破固有的設計習慣,將這些嘗試轉化為對未來的理解,並持續發掘空間中更多尚未被察覺的可能性。
TINTA金邸獎評選標準包含:
平面配置:整體空間格局配置,動線規劃梳理。
概念:作品能夠完整的傳達設計概念。
創新:設計思維、表現手法、材料技術應用的創新。
功能:易於使用、維護、收納、清潔,且具備安全性。
互動:空間作品與使用者互動的真實關係。
在地精神:傳達用嶄新的文化觀點傳達在地的情感手法。
2026年參賽作品歷經資格審查、初審與複審,大賽在4 - 5月份分別邀請多位設計專家、學者及業界指標人物擔任評審,經過評審老師嚴謹的評選,最終於今日公布17個空間設計類別晉級入圍名單。同步公告【聯合評選簡報會議】預計於6月舉行,請見文末說明。
2026年 TINTA金邸獎入圍名單
以下名單按照作品編號由小到大排列
1. 居住空間 / 小戶型類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026010008 | 默言 | 森叄設計 |
| 2026010015 | 相聚宅嶼 | 丰心國際有限公司 |
| 2026010016 | 隅塊 | 均漢設計有限公司 |
| 2026010018 | 秋界 | 向度設計 |
| 2026010019 | 無界日常 | 向度設計 |
| 2026010024 | 微景 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026010031 | 韵舍 | 囙设计工作室 |
| 2026010034 | 幾何色彩互搏 :重塑都市色彩 | Deco Farmer Studio |
| 2026010036 | 给光一个空间 | 边学婷 |
| 2026010040 | 三重林宅 | 十合室所 |
| 2026010045 | 清水 庵 | 予白空間設計 |
| 2026010055 | 序・流光 | 木嶼子所室內裝修設計有限公司 |
| 2026010056 | 謐音之境 | 兩形室所 |
| 2026010060 | 秩序裡的頑童居所 | 本序空間製作所 |
| 2026010063 | G-House | 木合空間製作 |
| 2026010066 | Home Bar | 艸空間設計 |
| 2026010068 | 減序 | 行舍空間事務所 |
| 2026010071 | 林深.墨影 | 行舍空間事務所 |
| 2026010072 | 樸寓 | 優尼客空間設計 |
| 2026010073 | 立方境 | 一同設計研究室 |
| 2026010075 | 樹屋 | 森本空間設計有限公司 |
| 2026010078 | 安迪的桥 | 鸿鹄设计 |
| 2026010081 | 蜂蜜色时光 | 北京七巧天工装饰設計有限公司 |
| 2026010092 | 堺 | 映泰空間設計有限公司 |
| 2026010093 | 生活陳列 | 映泰空間設計有限公司 |
| 2026010099 | 樸然 The Flow | 宅點室內裝修設計有限公司 |
| 2026010102 | 小宅 | 迴遊 | 蕅製設計 |
| 2026010106 | 緩序 | 參拾柒號設計 |
| 2026010111 | 劉寓 | 悠形室內裝修有限公司 |
| 2026010113 | 日常 | 形隨室所 |
| 2026010121 | 簡單不簡單 | 宅點室內裝修設計有限公司 |
| 2026010124 | 弛域 | 太硯設計 |
| 2026010127 | 眼角餘光的水平延伸 | 無主之作 |
| 2026010134 | 季之月 | 青田中室內制作 |
2. 居住空間 / 單層住宅類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026020029 | 她的生活哲學 | 丰心國際有限公司 |
| 2026020036 | 洄游阁趣 | 欧思行 |
| 2026020049 | 暖阳 | 囙设计工作室 |
| 2026020052 | 畅游之家 | 欧思行 |
| 2026020059 | 吾居 | 大向設計有限公司 |
| 2026020073 | 独處與共聚皆成詩章 | 张浩设计工作室 |
| 2026020079 | 《承構》承載 × 結構 × 生活 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026020082 | 赤余 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026020088 | 無界 | 隱作設計 |
| 2026020095 | 时光絮语 | 瀚锐設計 |
| 2026020096 | 山谷里的家 | 筑延设计咨询宁波有限公司 |
| 2026020099 | 墨 ‧ 映 | 鼎鼎制作 |
| 2026020104 | Crimsion Layers | 上上室內設計 |
| 2026020109 | 留白有醞 | 共生製作設計有限公司 |
| 2026020121 | 慢氧 | 十幸制作 |
| 2026020127 | 雋 | 円設計 |
| 2026020137 | 书谷 | 云行空间建筑设计 |
| 2026020159 | 重构日常 | 严皞皞 |
| 2026020162 | 一室之間 | 泛設計 |
| 2026020168 | 浮光閱嶼 | 語構設計 |
| 2026020170 | 北晝 | 語構設計 |
| 2026020192 | 內在分界 | 向度設計 |
| 2026020209 | Raw & Warm | 杉居建築師事務所 |
| 2026020211 | 無界 | 杉居建築師事務所 |
| 2026020218 | 拾光浮嶼 | 日覺寓生設計工作室 |
| 2026020234 | House C | 漫流上形設計有限公司 |
| 2026020241 | 爱情景框 | 上海莳舍空间设计有限公司 |
| 2026020264 | 慢漫 | 行舍空間事務所 |
3. 居住空間 / 單層大戶型類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026030002 | 木光·洄居 | 合肥习本设计 |
| 2026030004 | 此在悬置 | 熹维设计 |
| 2026030006 | 舞境侘寂 | 沐澄設計 |
| 2026030007 | 光序之境 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026030011 | 聚散有序 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026030013 | 棲光。育時 | 浩室設計有限公司 |
| 2026030015 | 無界之居 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026030017 | 隱栖方外 | 引山空間設計思舞所 |
| 2026030018 | 长物志 | 陈浩鹏(深圳)室内设计有限公司 |
| 2026030020 | 歸境 | 演拓室內設計 |
| 2026030022 | 粼粼序 | 純粹空間美學有限公司 |
| 2026030023 | 《栖居之诗》 | 澜本空间设计 |
| 2026030033 | 望外之屋 | 合風蒼飛設計× 張育睿建築師事務所 |
| 2026030035 | 絮 ‧ 靜 | 勻相設計有限公司 |
| 2026030037 | 境・無塵之響 | 十境創物空間設計有限公司 |
| 2026030039 | 穹宇之舞 | 知也空间设计 |
| 2026030041 | 时光下 | 已來空间设计 |
| 2026030042 | 无域有方 | 温州简印空间设计 |
| 2026030043 | 白構 | 引路室內裝修設計有限公司 |
| 2026030044 | 向景而居 | 覺引室內裝修設計有限公司 |
4. 居住空間/ 複層住宅類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026040005 | 相伴 | 懷所設計 |
| 2026040007 | 與貓共構之所 | 維斯空間創研有限公司 |
| 2026040009 | 一起長大的家 | 植室設計 |
| 2026040013 | 隐序 | 熹维设计 |
| 2026040014 | 简宅 | 欧思行 |
| 2026040015 | 十弄 | 十幸制作 |
| 2026040017 | 日冉四季 | 一它設計 |
| 2026040019 | 層序 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026040020 | 琢謐居所 | 似層相室 |
| 2026040022 | 綠洲 | 沐慕設計 |
| 2026040024 | 黑色星球 | 光宅設計有限公司 |
| 2026040025 | 弧光長屋 | 齊思設計 |
| 2026040026 | 深白森呼吸 | 必設計 |
| 2026040027 | 循光素影 | 南京构設計事務所 |
| 2026040028 | 飄 | 南方事務所 |
| 2026040031 | Pianist's | 深活生活設計 |
| 2026040039 | 井然 | 平凡工事 |
| 2026040042 | 構跡 | 艸空間設計 |
| 2026040043 | 他與牠的家 | 初宇制所 |
| 2026040044 | 新《陋室銘》 | 禾築國際室內裝修有限公司 |
| 2026040047 | 移动的积木盒子 | 上海本墨室内设计 |
| 2026040049 | 立体童话屋 | 云行空间建築設計 |
| 2026040050 | 定靜 | 非有室內裝修設計工程有限公司 |
| 2026040056 | 搭桥之家 | 北京七巧天工装饰设计有限公司 |
| 2026040058 | 迴適寓所 | 沃居室內裝修設計有限公司 |
| 2026040060 | 郭宅 | 左首設計 |
| 2026040064 | 錯落之間 | w Studio |
| 2026040066 | 山谷之家 | 合風蒼飛設計× 張育睿建築師事務所 |
| 2026040074 | 閑靜 | 映泰空間設計有限公司 |
| 2026040081 | 春風未遠 | 温州思倍斯建筑设计有限公司 |
| 2026040083 | 軸屋 | 永哲制作|張哲毓建築師事務所 |
| 2026040089 | 隐市之家 | 横线空间设计 |
| 2026040097 | 攝影師之家 | 敘研設計有限公司 |
| 2026040099 | 其間 | 工一設計股份有限公司 |
5. 商業空間 / 休憩類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026050002 | 航程之所 | 寬向室內裝修工程股份有限公司 |
| 2026050003 | 蔚南裏 | 執見設計室內裝修工程有限公司 |
| 2026050004 | 山景汤屋 | 北京七巧天工装饰設計有限公司 |
6. 商業空間 / 零售類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026060001 | 光構.磁場 | 午為室內設計有限公司 |
| 2026060003 | 璇室 | 泛域设计Fununit Design&More |
| 2026060004 | 層景迴航 | 浮空設計所 |
| 2026060005 | vacanza B.C | 十幸制作 |
| 2026060006 | CHOIR & FREQ | 十幸制作 |
| 2026060007 | 自然之石,影像之诗 丨 薇閣影像体验中心 | 怀谷空间设计 |
| 2026060008 | 西意·東境/智能家居展廳 | 陳浩鵬(深圳)室內設計有限公司 |
| 2026060009 | 打開盒子 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026060012 | 日天廚具展間 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026060013 | ROOTON | 工一設計股份有限公司 |
| 2026060015 | 蛋捲實驗室 | 與生設計 |
| 2026060016 | 空白畫布 | 南方事務所 |
| 2026060017 | 流光懸水 | 十質空間設計 |
| 2026060020 | 金鳳書苑 | 映泰空間設計有限公司 |
| 2026060023 | 山木成島 | 面角設計 |
| 2026060024 | 末日浪漫 | 勻相設計有限公司 |
| 2026060025 | 恩科照明.筑光 | 大墨空间设计 |
| 2026060026 | BEON Diamond | 煜彩室内设计 |
| 2026060027 | 香山春室 | 彡苗空間實驗 |
7. 商業空間 / 餐飲類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026070007 | DIO | 元研制所 |
| 2026070009 | 肥嘟與瘋狗 | 植室設計 |
| 2026070013 | 湘碰杯 | 木介空間設計有限公司 |
| 2026070014 | kisco | 株株X奧立佛聯合設計 |
| 2026070016 | 和光 | 拾葉建築室內設計 |
| 2026070017 | 草木 | 十幸制作 |
| 2026070019 | 龜記二代概念店 | 河河設計有限公司 |
| 2026070020 | 石宅:柴山下的光之裂縫,萃取工作與生活。 | 實宅室內裝修有限公司 |
| 2026070021 | PHASE COFFEE SOE | 川果設計 |
| 2026070022 | Jameson 美式煙燻 | 川果設計 |
| 2026070023 | RCW竹東 | 森本空間設計有限公司 |
| 2026070025 | 橙虎 | 桀珮設計有限公司 |
| 2026070026 | 王品 阪前鐵板燒 (安和店) | 安頡建築與室內設計 |
| 2026070027 | Spumoni | RLWW |
| 2026070029 | 三點三DIM SUM TIME | 直尺設計有限公司 |
| 2026070030 | 300度牛排 | 杉居建築師事務所 |
| 2026070031 | 熊巫秀鳳 | 合聿設計工作室 |
| 2026070033 | 淺川 | 日覺寓生設計工作室 |
| 2026070034 | 漸生 | 系嶼設計有限公司 |
| 2026070035 | 走走 | 方尺制所室內裝修設計有限公司 |
| 2026070036 | 埕底紅土 • 圓蘊新生 | 北舍生活 |
| 2026070037 | 阿叔燒肉 台北店 | 形隨室所 |
| 2026070038 | hakkoü | 形隨室所 |
| 2026070039 | 大德烤肉 | 珑腾商业空间设计 |
| 2026070041 | 清也小酒馆 | 0103空间设计 |
| 2026070042 | 良人 | 十幸制作 |
| 2026070043 | 簡姝茶院 | 幾木設計事務所 |
8. 商業空間 / 娛樂類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026080002 | 模組之間|工藝教育空間的包豪斯實踐 | 一詮室內裝修設計有限公司 |
| 2026080003 | 治愈宠物 | 异规设计 |
| 2026080004 | 靜光微域 | 南方事務所 |
9. 商業空間 / 健康與美容類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026090003 | 博診所 | 原胚室內裝修有限公司 |
| 2026090004 | 綻妍 | 原胚室內裝修有限公司 |
| 2026090005 | 光跡 | 向度設計 |
| 2026090006 | 盒間・光靜 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026090007 | 藏琢 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026090008 | 煥新試驗 | 沐易設計 |
| 2026090010 | 琢 | 大向設計有限公司 |
| 2026090012 | 昕澄健康管理中心 | 合聿設計工作室 |
| 2026090013 | 剪影之間 | 廓形設計 |
| 2026090015 | RK Hair Salon | 十拾室內裝修設計有限公司 |
| 2026090016 | 澤予堂中醫診所台北分院 | 玖設計空間研究室 |
| 2026090017 | 知印瑜珈 | 萃行空間有限公司 |
| 2026090019 | 大串歯科 | 覺引室內裝修設計有限公司 |
| 2026090022 | The Soloists Salon | 煜彩室内设计 |
| 2026090024 | ĒSEN | 十一室研有限公司 |
10. 地產空間/展售類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026100001 | 映跡 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026100003 | 行序之間 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026100004 | 簷下之間 | 文域設計 |
| 2026100005 | 森居 接待中心 | 三条匠築空間有限公司 |
| 2026100007 | 樂慕 | 十合室所 |
| 2026100008 | 森活之韻 | 博勝設計 |
| 2026100009 | 成大之森 | 行舍空間事務所 |
| 2026100011 | 溫柔翻轉 | 齊思設計 |
| 2026100014 | 崧喆之境 | 博勝設計 |
11. 地產空間/樣品房類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026110004 | 聯茂知裏 實品屋 | 十幸制作 |
| 2026110005 | 麗晶晶硯實品屋 | 十幸制作 |
| 2026110008 | 台南星鑽樣品屋 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026110010 | 淳 鳴 | 慕境空間概念有限公司 |
| 2026110012 | 沐光靜域 | 十合室所 |
| 2026110013 | 磺溪敘語 | 十合室所 |
| 2026110016 | 森居 樣品屋 | 三条匠築空間有限公司 |
| 2026110018 | 張力抵達平衡之際 | 行舍空間事務所 |
| 2026110019 | 啟 · 域 | 行舍空間事務所 |
| 2026110020 | 典藏寓章 | 行舍空間事務所 |
| 2026110021 | 墨影流光 | 行舍空間事務所 |
| 2026110022 | 空間呼吸 | 行舍空間事務所 |
| 2026110024 | 縵居 | 奧立佛X株株聯合設計 |
| 2026110026 | 藝境綠洲 | 二三國際有限公司 |
| 2026110027 | 一室茶光 | 新澄室內裝修設計股份有限公司 |
12. 辦公空間類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026120002 | REXON企业空间 | ByoArc拜昂建筑 |
| 2026120003 | SNGSAN Office | 森叄設計 |
| 2026120004 | 序位 | 三彡川空間設計 |
| 2026120005 | 敘閾 | 十幸制作 |
| 2026120006 | 流動的界面 | 玥境設計 | 巫佩璇建築師事務所 |
| 2026120008 | 全地產辦公室 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026120012 | 境域邊際 | 零度制作 |
| 2026120013 | 零 | 零度制作 |
| 2026120014 | 余光 | 子曰美學設計有限公司 |
| 2026120015 | 闲世一隅 | 轩宇设计 |
| 2026120016 | 劇場工作室 | 陸叁設計 |
| 2026120018 | 窯域 | 日勿設計 |
| 2026120019 | 漢齊科技辦公室 | 街巷設計製作有限公司 |
| 2026120021 | 台北遊戲開發辦公室 | 白勺設計 |
| 2026120022 | 流域 | 合風蒼飛設計× 張育睿建築師事務所 |
| 2026120023 | 立陽開發品牌總部 | 合風蒼飛設計× 張育睿建築師事務所 |
| 2026120026 | 隱園光井 | 根果設計 |
| 2026120027 | 無相本質 | 山拾空間設計工作室 |
| 2026120029 | 埕間苑裡 | 人工人設計制作 |
| 2026120030 | 拾光 | 拾號空間製作所有限公司 |
| 2026120031 | 構築 | 良旭設計 |
| 2026120032 | 新生構域 | 理絲設計整合有限公司 |
| 2026120033 | 织巢 | 囙设计工作室 |
13. 公共空間類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026130001 | 硯 公設 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026130002 | 茂林教會2.0 | 福佴其作 |
| 2026130003 | 隱市。山徑 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026130005 | 自在流域 | 查設計 |
| 2026130006 | 隱 ‧ 序 | 行舍空間事務所 |
14. 教育文化類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026140001 | 科學研究基地 | 回映聯合建築師事務所 |
| 2026140002 | 湛時 | 沐易設計 |
| 2026140003 | 植藺計畫 | 絮絮空間感知研究室 |
| 2026140004 | 自然而然2.0 | 河河設計有限公司 |
| 2026140005 | 視線校準 | 一本設計空間美學 |
| 2026140006 | 新安心幼兒園 逐光而行 | 覺引室內裝修設計有限公司 |
| 2026140007 | 藝術光廂-高雄市大義國中表演藝術場域改造 | 永哲制作|張哲毓建築師事務所 |
15. 陳設裝飾類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026150002 | 棲居 | 莫亞空間設計有限公司 |
| 2026150003 | 月境 | 莫亞空間設計有限公司 |
| 2026150004 | fretwork | 元研制所 |
| 2026150006 | 寂靜印象・東方之境 | 純粹空間美學有限公司 |
| 2026150007 | 生活與美的共鳴場域 | 純粹空間美學有限公司 |
| 2026150010 | 無題.形息 | 莫亞空間設計有限公司 |
| 2026150011 | 馥約|為日常預留一段浪漫儀式 | 岩雨制所空間設計 |
| 2026150016 | 霽 | 太硯設計 |
| 2026150017 | 弛域 | 太硯設計 |
| 2026150021 | 新生構域 | 理絲設計整合有限公司 |
| 2026150022 | 暮居新生 | 理絲設計整合有限公司 |
| 2026150023 | 閑序 | 純粹美學傢飾有限公司 |
| 2026150024 | 隱棲之敘 | 純粹美學傢飾有限公司 |
| 2026150025 | 共融界面;使用的編排 | 純粹美學傢飾有限公司 |
| 2026150026 | 密度秩序 | 純粹美學傢飾有限公司 |
| 2026150027 | 交會之所;場域的編織 | 純粹美學傢飾有限公司 |
16. 新型態空間類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026160001 | 星世线STARAY · 天目里 | 泛域设计Fununit Design&More |
| 2026160002 | 觀自在大悲 | 雲遊山水,心見自在 | 迪迪設計工程有限公司 |
| 2026160004 | 漁家女兒 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026160005 | 萬向森林 | 工一設計股份有限公司 |
| 2026160006 | 2025 新一代設計展 - 共享構材 | CPD interiors (Cheng and Partners Design Office) |
| 2026160008 | The Flavour Library | 一口設計工作室有限公司 |
| 2026160010 | 春場 | 彡苗空間實驗 |
17. 工藝創新類
| 作品編號 | 作品名稱 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 2026170001 | 心居 | 工一設計股份有限公司 |
恭喜以上2026年金邸獎 入圍作品與設計師。
更多詳細資訊,敬請密切關注金邸獎官網。
設計專業交流環節:【聯合評選簡報會議】,將於6月4日至6日,展開為期三天的評選會議!
聯合評選簡報會議(以下簡稱聯評會),邀請參評者透過視訊形式,向評審彙報入選作品的創作理念與設計心得,也將分不同空間類別邀請評審團成員參與點評,經由討論及提問的過程,助於評審能更充分理解參賽作品,是專業間溝通交流的寶貴機會!
符合聯評會參加資格者,將由金邸獎工作人員個別通知,如在5月19日(含)前未收到相關通知,即代表本次參賽作品之評選結果未達聯評會議參加標準,恕不另行通知,敬請見諒。

TINTA金邸獎聯評會舉辦說明:
1. 聯評會參加對象:複審晉級階段後,每個參賽類別累積總評分至多前5名參評者(含同分)。需向工作人員出示身分證明,示意為參評項目之參賽者。
2. 本聯評會為大賽評選活動中之特別環節,旨在提供參評者與評審一獨特交流溝通平臺,促進參評設計師完整傳達項目設計理念,聯評會成績與最終評審成績為不交互影響之獨立結果。
3. 為期三天的聯評會結束後,評審團將選出每類「最佳簡報者」並頒發獎狀,每類一名,以茲鼓勵參評項目團隊。
4. 聯評會之確切時程、相關規範,將由工作人員另行通知符合資格者。
5. 如遇不可抗拒之因素,主辦單位得隨時修正、調整活動時間、事宜等。
※入圍者請密切注意信箱、TINTA金邸設計師俱樂部LINE@或是微信公众号發送之聯評會相關資訊。
TINTA 金邸獎官方LINE@:@tintaward
TINTA 金邸獎微信公众号:TINTA金邸设计师俱乐部 (tinta_cn)
TINTA 金邸獎官網:https://www.searchome.net/tinta/index.aspx
TINTA 金邸獎 FB :https://www.facebook.com/TINTAward
TINTA 金邸獎 IG:https://www.instagram.com/tinta_award/
TINTA 金邸獎工作小組 E-mail:[email protected]

