2019/07/05
第七屆TINTA 金邸獎 週週抽得獎名單公布-第一週 6/18~6/24
- 第一週 (6/18~6/24) 週週抽得獎名單:
【贈品】海灣森林精品民宿 星光森海房 或 嵐翎白砂渡假莊園 經典家庭房 ( 價值 NT20,700、NT20,800 / 各類別各抽 1 名 )
| 序 | 姓名 | 投票類別 | |
| 1 | 郭*芬 | 居住空間/小戶型 | ya*****[email protected] |
| 2 | L*n L** | 居住空間/單層住宅 | a****[email protected] |
| 3 | Y*n E**** | 居住空間/複層住宅 | ed*****[email protected] |
| 4 | 陳* | 商業空間/休憩類 | s*****[email protected] |
| 5 | 蓓* | 商業空間/餐飲類 | x*****[email protected] |
| 6 | A***r L** | 商業空間/娛樂消費類 | a*****[email protected] |
| 7 | 許*彥 | 工作空間 | hs*****[email protected] |
| 8 | W**g E*** | 樣板房空間 | g*****[email protected] |
| 9 | L***a H*** | 陳設裝飾 | da*****[email protected] |
- 第一週 (6/18~6/24) 參加投票獎得獎名單:
【贈品】不二堂 l 茶遊四季組-春之序 / 夏之茗 / 秋之豐 / 冬之藏 ( 價值 NT1,800元/ 各類別各抽 1 名 )
| 序 | 姓名 | 投票類別 | |
| 1 | K***f C**** | 居住空間/小戶型 | co*****[email protected] |
| 2 | H*n T**** | 居住空間/單層住宅 | ts*****[email protected] |
| 3 | 林*嬿 | 居住空間/複層住宅 | cle*****[email protected] |
| 4 | A****y C*** | 商業空間/休憩類 | ash*****[email protected] |
| 5 | Y**g-c***h S* | 商業空間/餐飲類 | no*****[email protected] |
| 6 | 李*蓉 | 商業空間/娛樂消費類 | g*****[email protected] |
| 7 | 陳* | 工作空間 | m*****[email protected] |
| 8 | H***h M***** | 樣板房空間 | m*****[email protected] |
| 9 | 黃*萱 | 陳設裝飾 | ap*****[email protected] |

